Женщины
бассейн 25 метров
(Приказ Минспорта РФ №201 от 10 марта 2026г.)
| Дистанции | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 59,05 | 49,55 | 39,55 | 32,55 | 30,55 | 27,85 | 26,55 | 25,75 | 24,13 |
| 100м вольный стиль | 2:12,10 | 1:53,10 | 1:33,10 | 1:19,10 | 1:11,40 | 1:03,84 | 1:00,00 | 56,00 | 52,68 |
| 200м вольный стиль | 4:43,20 | 4:05,20 | 3:25,20 | 2:54,20 | 2:36,20 | 2:20,45 | 2:11,75 | 2:03,45 | 1:55,02 |
| 400м вольный стиль | 9:51,00 | 8:40,00 | 7:29,00 | 6:18,00 | 5:34,00 | 4:52,00 | 4:30,00 | 4:20,00 | 4:03,32 |
| 800м вольный стиль | 21:00,00 | 18:30,00 | 16:00,00 | 13:15,00 | 11:42,00 | 10:11,00 | 9:30,00 | 9:00,00 | 8:23,99 |
| 1500м вольный стиль | 38:20,00 | 34:10,00 | 30:05,00 | 25:57,50 | 22:34,50 | 20:04,50 | 18:21,50 | 17:12,50 | 16:12,06 |
| 50м на спине | 1:07,05 | 57,05 | 47,05 | 40,55 | 36,55 | 31,55 | 29,85 | 28,65 | 26,57 |
| 100м на спине | 2:28,10 | 2:08,10 | 1:45,10 | 1:31,10 | 1:21,10 | 1:13,00 | 1:08,50 | 1:03,60 | 57,36 |
| 200м на спине | 5:15,20 | 4:35,20 | 3:50,20 | 3:16,20 | 2:54,20 | 2:34,95 | 2:25,95 | 2:17,95 | 2:05,15 |
| 50м брасс | 1:11,55 | 1:01,55 | 51,55 | 44,05 | 40,05 | 35,95 | 34,25 | 32,45 | 30,04 |
| 100м брасс | 2:37,10 | 2:16,10 | 2:06,10 | 1:41,60 | 1:29,60 | 1:21,00 | 1:16,00 | 1:12,00 | 1:05,05 |
| 200м брасс | 5:33,20 | 4:51,60 | 4:16,60 | 3:39,60 | 3:14,20 | 2:53,95 | 2:43,45 | 2:34,45 | 2:21,34 |
| 50м баттерфляй | 1:03,55 | 53,55 | 43,55 | 36,55 | 33,55 | 30,95 | 28,45 | 27,30 | 25,62 |
| 100м баттерфляй | 2:21,10 | 2:01,10 | 1:42,10 | 1:30,10 | 1:19,10 | 1:09,50 | 1:05,00 | 1:01,50 | 57,16 |
| 200м баттерфляй | 5:01,20 | 4:21,20 | 3:45,20 | 3:18,20 | 2:55,20 | 2:34,45 | 2:24,45 | 2:16,95 | 2:07,15 |
| 100м комплексное плавание | 2:45,60 | 2:05,60 | 1:46,60 | 1:34,60 | 1:23,60 | 1:14,50 | 1:09,50 | 1:04,50 | 59,56 |
| 200м комплексное плавание | 5:10,20 | 4:30,20 | 3:54,20 | 3:25,20 | 2:59,20 | 2:38,95 | 2:29,45 | 2:20,95 | 2:08,11 |
| 400м комплексное плавание | 10:37,00 | 9:26,00 | 8:15,00 | 7:14,00 | 6:21,00 | 5:37,00 | 5:15,50 | 4:58,00 | 4:35,03 |
Мужчины
бассейн 25 метров
(Приказ Минспорта РФ №201 от 10 марта 2026г.)
| Дистанции | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 55,05 | 45,05 | 35,05 | 29,05 | 26,85 | 24,45 | 23,20 | 22,45 | 21,18 |
| 100м вольный стиль | 2:03,10 | 1:43,10 | 1:23,10 | 1:10,60 | 1:03,10 | 56,70 | 53,30 | 50,00 | 46,72 |
| 200м вольный стиль | 4:24,20 | 3:45,00 | 3:04,20 | 2:38,70 | 2:20,20 | 2:05,70 | 1:57,45 | 1:50,95 | 1:43,02 |
| 400м вольный стиль | 8:29,00 | 7:33,00 | 6:37,00 | 5:41,00 | 5:00,00 | 4:25,00 | 4:08,50 | 3:56,00 | 3:40,94 |
| 800м вольный стиль | 18:26,00 | 16:26,00 | 14:26,00 | 12:24,00 | 11:02,00 | 9:24,00 | 8:50,00 | 8:17,00 | 7:42,70 |
| 1500м вольный стиль | 35:30,00 | 31:30,00 | 27:30,00 | 23:27,50 | 20:27:50 | 18:05,00 | 17:06,50 | 15:28,50 | 14:44,74 |
| 50м на спине | 1:01,55 | 51,55 | 41,55 | 35,55 | 32,05 | 29,35 | 27,35 | 25,89 | 23,29 |
| 100м на спине | 2:16,10 | 1:56,10 | 1:33,60 | 1:21,10 | 1:12,60 | 1:04,40 | 1:00,40 | 57,00 | 50,54 |
| 200м на спине | 4:50,20 | 4:10,20 | 3:24,20 | 2:56,20 | 2:36,20 | 2:19,20 | 2:11,45 | 2:04,75 | 1:52,45 |
| 50м брасс | 1:05,05 | 55,05 | 45,05 | 38,55 | 35,05 | 31,65 | 30,00 | 28,25 | 26,28 |
| 100м брасс | 2:23,10 | 2:03,10 | 1:44,10 | 1:28,10 | 1:20,10 | 1:11,40 | 1:06,90 | 1:03,00 | 57,34 |
| 200м брасс | 5:04,60 | 4:24,60 | 3:51,60 | 3:18,70 | 2:55,70 | 2:36,45 | 2:26,45 | 2:18,45 | 2:05,56 |
| 50м баттерфляй | 58,05 | 48,05 | 38,05 | 33,05 | 30,05 | 26,95 | 24,95 | 23,95 | 22,52 |
| 100м баттерфляй | 2:01,10 | 1:49,10 | 1:30,10 | 1:20,10 | 1:10,10 | 1:01,50 | 58,00 | 54,00 | 50,15 |
| 200м баттерфляй | 4:36,20 | 3:56,20 | 3:21,20 | 2:57,20 | 2:36,70 | 2:17,95 | 2:09,95 | 2:02,95 | 1:52,45 |
| 100м комплексное плавание | 2:13,60 | 1:53,60 | 1:34,60 | 1:23,60 | 1:13,60 | 1:05,50 | 1:01,50 | 56,50 | 52,57 |
| 200м комплексное плавание | 4:44,20 | 4:04,20 | 3:29,20 | 3:04,20 | 2:38,95 | 2:21,95 | 2:14,45 | 2:05,95 | 1:54,17 |
| 400м комплексное плавание | 9:18,00 | 8:22,00 | 7:26,00 | 6:31,00 | 5:43,00 | 5:02,00 | 4:43,00 | 4:28,00 | 4:06,68 |
Женщины
бассейн 50 метров
(Приказ Минспорта РФ №201 от 10 марта 2026г.)
| Дистанции | IIIюн | IIюн | Iюн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 59,80 | 50,30 | 40,30 | 33,30 | 31,30 | 28,60 | 27,30 | 26,50 | 24,82 |
| 100м вольный стиль | 2:13,60 | 1:54,60 | 1:34,60 | 1:20,60 | 1:12,90 | 1:05,34 | 1:01,50 | 57,50 | 53,99 |
| 200м вольный стиль | 4:46,20 | 4:08,20 | 3:28,20 | 2:57,20 | 2:38,20 | 2:23,45 | 2:14,76 | 2:06,45 | 1:56,90 |
| 400м вольный стиль | 9:57,00 | 8:46,00 | 7:35,00 | 6:24,00 | 5:40,00 | 4:59,00 | 4:41,00 | 4:26,00 | 4:08,04 |
| 800м вольный стиль | 21:12,00 | 18:42,00 | 16:12,00 | 13:27,00 | 11:54,00 | 10:23,00 | 9:42,00 | 9:08,00 | 8:31,12 |
| 1500м вольный стиль | 38:42,50 | 34:32,50 | 30:27,50 | 26:20,00 | 22:57,00 | 20:27,00 | 18:44,00 | 17:35,00 | 16:20,88 |
| 50м на спине | 1:07,80 | 57,80 | 47,80 | 41,30 | 37,30 | 32,30 | 30,70 | 29,00 | 28,05 |
| 100м на спине | 2:29,60 | 2:09,60 | 1:46,60 | 1:32,60 | 1:22,60 | 1:14,50 | 1:10,00 | 1:06,00 | 59,80 |
| 200м на спине | 5:18,00 | 4:38,20 | 3:53,20 | 3:19,20 | 2:57,20 | 2:37,95 | 2:28,95 | 2:20,95 | 2:09,77 |
| 50м брасс | 1:12,30 | 1:02,30 | 52,30 | 44,80 | 40,80 | 36,70 | 35,00 | 33,20 | 30,77 |
| 100м брасс | 2:38,60 | 2:17,60 | 2:07,60 | 1:43,10 | 1:31,10 | 1:22,50 | 1:17,50 | 1:13,50 | 1:06,88 |
| 200м брасс | 5:36,20 | 4:54,20 | 4:19,20 | 3:42,20 | 3:17,20 | 2:56,95 | 2:46,40 | 2:37,45 | 2:25,24 |
| 50м баттерфляй | 1:04,30 | 54,30 | 44,30 | 37,30 | 34,30 | 31,70 | 29,20 | 28,05 | 26,03 |
| 100м баттерфляй | 2:22,60 | 2:02,60 | 1:43,60 | 1:31,60 | 1:20,60 | 1:11,00 | 1:06,50 | 1:03,00 | 58,06 |
| 200м баттерфляй | 5:04,20 | 4:24,20 | 3:48,20 | 3:21,20 | 2:58,20 | 2:37,45 | 2:27,45 | 2:19,95 | 2:08,90 |
| 200м комплексное плавание | 5:14,00 | 4:34,00 | 3:58,00 | 3:29,00 | 3:03,00 | 2:42,75 | 2:33,25 | 2:24,75 | 2:12,12 |
| 400м комплексное плавание | 10:43,00 | 9:32,00 | 8:21,00 | 7:20,00 | 6:27,00 | 5:42,00 | 5:20,50 | 5:03,00 | 4:40,80 |
Мужчины
бассейн 50 метров
(Приказ Минспорта РФ №201 от 10 марта 2026г.)
| Дистанции | IIIюн | IIюн | Iюн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м вольный стиль | 55,80 | 45,80 | 35,80 | 29,80 | 27,60 | 25,20 | 23,95 | 23,20 | 21,91 |
| 100м вольный стиль | 2:04,60 | 1:44,60 | 1:24,60 | 1:12,10 | 1:04,60 | 58,30 | 54,90 | 51:50 | 48,25 |
| 200м вольный стиль | 4:27,20 | 3:47,20 | 3:07,20 | 2:41,70 | 2:23,20 | 2:08,95 | 2:00,65 | 1:53,95 | 1:46,50 |
| 400м вольный стиль | 8:35,00 | 7:39,00 | 6:43,00 | 5:47,00 | 5:06,00 | 4:31,00 | 4:14,50 | 4:02,00 | 3:47,71 |
| 800м вольный стиль | 18:38,00 | 16:38,00 | 14:38,00 | 12:36,00 | 11:14,00 | 9:37,00 | 8:58,00 | 8:25,00 | 7:52,60 |
| 1500м вольный стиль | 35:52,50 | 31:52,50 | 27:52,00 | 23:50,00 | 20:50,00 | 18:29,00 | 17:29,00 | 15:51,00 | 15:06,19 |
| 50м на спине | 1:02,30 | 52,30 | 42,30 | 36,30 | 32,80 | 29,95 | 28,15 | 26,65 | 24,85 |
| 100м на спине | 2:17,60 | 1:57,60 | 1:35,10 | 1:22,60 | 1:14,10 | 1:06,00 | 1:02,00 | 58,50 | 53,72 |
| 200м на спине | 4:53,20 | 4:13,20 | 3:27,20 | 2:59,20 | 2:38,20 | 2:22,45 | 2:15,45 | 2:07,75 | 1:57,30 |
| 50м брасс | 1:05,80 | 55,80 | 45,80 | 39,30 | 35,80 | 32,40 | 30,50 | 29,00 | 27,22 |
| 100м брасс | 2:24,60 | 2:04,60 | 1:45,60 | 1:29,60 | 1:21,60 | 1:13,00 | 1:08,50 | 1:04,50 | 59,91 |
| 200м брасс | 5:07,20 | 4:27,20 | 3:54,20 | 3:21,70 | 2:58,70 | 2:39,45 | 2:29,45 | 2:21,45 | 2:09,97 |
| 50м баттерфляй | 58,80 | 48,80 | 38,80 | 33,80 | 30,80 | 27,70 | 25,70 | 24,70 | 23,27 |
| 100м баттерфляй | 2:10,60 | 1:50,60 | 1:31,60 | 1:21,60 | 1:11,60 | 1:03,00 | 59,50 | 55,50 | 51,62 |
| 200м баттерфляй | 4:39,20 | 3:59,20 | 3:24,20 | 3:00,20 | 2:39,70 | 2:20,95 | 2:13,95 | 2:05,95 | 1:56,23 |
| 200м комплексное плавание | 4:48,00 | 4:08,00 | 3:33,00 | 3:08,00 | 2:44,00 | 2:25,75 | 2:17,25 | 2:09,75 | 1:58,59 |
| 400м комплексное плавание | 9:24,00 | 8:28,00 | 7:32,00 | 6:37,00 | 5:48,00 | 5:07,00 | 4:48,00 | 4:34,00 | 4:13,76 |
